30L以下のエアコンプレッサーおすすめ比較(2026年版)
30L以下の結論
- 結論
- 小型・持ち運び向け。タイヤ補充・ブロー・エアブラシ・たまのDIYに。
- 掲載 67機種(販売終了品は自動で除外)
- 誰のためのページか
- タンク容量30L以下のクラスで機種を比較したい人
- このページの目的
- 30L以下クラスの機種を価格・評価・スペックで横並びに比較できるようにすること
- 書き手の立場
- 元エアコンプレッサーの開発・プロデュースに携わっていた運営者が、その専門知見をもとに、特定メーカーに偏らないアフィリエイト型メディアの立場で執筆・監修しています。 運営者情報
- 情報の出どころ
- 価格・評価は楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングの公式APIから取得し自動更新。スペックはメーカー公表値と販売ページの表記をもとに整理。最終更新 2026/11/05
購入前に必ず確認:電源の落とし穴
- 100V機でも起動時の電流は大きく、同じ回路でほかの電気製品と併用するとブレーカーが落ちることがあります(コンセント1口は1,500Wまで)。専用回路が理想です。
- 延長コードは機種の取扱説明書の指定に従います(例:HiKOKI・マキタ・マックスは太さ2.0mm²以上・長さ30m以内)。細く長いコードは電圧降下で起動不良や焼損の原因になります。
- 単相200V機は工場・作業場向けで、家庭では200Vコンセントの工事(電気工事士)が必要です。三相200Vは動力契約が前提です。
- タンク40L以上は第二種圧力容器に該当する場合があり、定期自主検査(1年以内ごとに1回)などが必要になることがあります。
30L以下のおすすめランキング
順位の決め方:楽天・Amazon・Yahoo!の口コミ件数と平均評価を合算し、価格が取得できている現行機のみを対象に自動算出。販売終了品は除外しています。
1位
HAIGE
HAIGE DC882 5L
5L 100V 80L/min 68dB
最安 33,800円過去90日で最安値圏
- タイヤの空気補充・ブロー・エアブラシ
- 家庭のコンセントでの使用
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
2位
HAIGE
HAIGE HG-DC1090BT 5L
5L 100V 58L/min 65dB
最安 48,070円過去90日で最安値圏
- タイヤの空気補充・ブロー・エアブラシ
- 家庭のコンセントでの使用
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
3位
ミナトワークス
ミナトワークス CP-8A 8L
8L 100V 19.8L/min 76dB
最安 12,980円過去90日で最安値圏
- タイヤの空気補充・ブロー・エアブラシ
- 家庭のコンセントでの使用
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
4位
HAIGE
HAIGE DC880N1T 17L
17L 100V 70L/min
最安 34,900円過去90日で最安値圏
- 家庭のコンセントでの使用
- 持ち運び(15kg)
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
5位
ミナトワークス
ミナトワークス CP-61Si 6L
6L 100V 43L/min 65dB
最安 23,800円過去90日で最安値圏
- タイヤの空気補充・ブロー・エアブラシ
- 家庭のコンセントでの使用
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
6位
HAIGE
HAIGE DC992 0.8L
0.8L 100V 162L/min
最安 59,600円過去90日で最安値圏
- 小型スプレーガンでの塗装
- タイヤの空気補充・ブロー・エアブラシ
- 不向き:タンクが小さいため連続作業全般に不向き
7位
ミナトワークス
ミナトワークス CP-20Si 20L
20L 100V 50L/min 66dB
最安 34,800円過去90日で最安値圏
- 家庭のコンセントでの使用
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
8位
ミナトワークス
ミナトワークス CP-12Si 12L
12L 100V 40L/min 66dB
最安 32,800円過去90日で最安値圏
- 家庭のコンセントでの使用
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
9位
ミナトワークス
ミナトワークス CP-15DX 15L
15L 100V 62L/min
最安 25,800円過去90日で最安値圏
- 家庭のコンセントでの使用
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
10位
HAIGE
HAIGE DC2082 10L
10L 100V 80L/min 79dB
最安 39,800円過去90日で最安値圏
- タイヤの空気補充・ブロー・エアブラシ
- 家庭のコンセントでの使用
- 不向き:連続使用の塗装(スプレーガン)には吐出空気量が不足しやすい
スペック比較表(67機種)
| 型番 | 容量 | 電圧 | 吐出空気量 | 騒音 | 最高圧力 | 出力 | オイルレス | 重量 | 最安値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストロプロダクツ アストロプロダクツ サイレントエアコンプレッサー 20L アストロプロダクツ | コンプレッサー オ 20L | 20L | 100V | 48L/min | 65dB | 0.6MPa | 0.55kW | ○ | 17kg | 25,300円 | 5.0(1件) | 詳細 |
| アストロプロダクツ AC100V | 20L | 100V | 48L/min | 65dB | 0.6MPa | 0.55kW | ○ | 17kg | 25,300円 | 4.2(34件) | 詳細 |
| 日動工業 ACP-786WH | 6L | 100V | 80L/min | 97dB | 0.78MPa | 1.12kW | ○ | 9.5kg | 19,720円 | 4.0(3件) | 詳細 |
| HAIGE HG-DC1090BT | 5L | 100V | 58L/min | 65dB | 0.9MPa | 0.7kW | ○ | 11kg | 48,070円 | 4.5(559件) | 詳細 |
| 藤原産業 SWV-131 | 25L | 100V | 46L/min | 68dB | 1MPa | 0.75kW | ○ | 37kg | 73,480円 | - | 詳細 |
| 藤原産業 SR-L04SPT-01 | 4L | 100V | 20L/min | 68dB | 0.8MPa | 0.375kW | ○ | 10.8kg | 26,224円 | - | 詳細 |
| 藤原産業 SW-L03MPF-01 | 3L | 100V | 29L/min | 65dB | 0.8MPa | 0.55kW | ○ | 11kg | 21,725円 | - | 詳細 |
| アストロプロダクツ SC015 | 24L | 100V | 41L/min | 65dB | 0.8MPa | 0.55kW | ○ | 20.5kg | 27,170円 | 4.4(46件) | 詳細 |
| ミナトワークス CP-1851PRO | 5L | 充電式 | 25L/min | 73dB | 0.9MPa | - | ○ | 11kg | 24,800円 | 4.4(36件) | 詳細 |
| ミナトワークス CP-15DX | 15L | 100V | 62L/min | - | 0.8MPa | - | ○ | 16kg | 25,800円 | 4.3(92件) | 詳細 |
| ミナトワークス CP-20Si | 20L | 100V | 50L/min | 66dB | 0.86MPa | 0.75kW | ○ | 25kg | 34,800円 | 4.5(108件) | 詳細 |
| ミナトワークス CP-12Si | 12L | 100V | 40L/min | 66dB | 0.86MPa | 0.55kW | ○ | 21kg | 32,800円 | 4.7(75件) | 詳細 |
| ミナトワークス CP-61Si | 6L | 100V | 43L/min | 65dB | 0.8MPa | 0.75kW | ○ | 19kg | 23,800円 | 4.5(248件) | 詳細 |
| ミナトワークス CP-81AL | 8L | 100V | 35L/min | 65dB | 0.78MPa | - | ○ | 15kg | 24,800円 | 4.5(37件) | 詳細 |
| ミナトワークス CP-8A | 8L | 100V | 19.8L/min | 76dB | 0.69MPa | 0.2kW | ○ | 7.7kg | 12,980円 | 4.2(737件) | 詳細 |
| 藤原産業 SW-L25MPF-01 | 25L | 100V | 46L/min | 68dB | 1MPa | 0.75kW | ○ | 24kg | 53,951円 | - | 詳細 |
| 藤原産業 SW-L20MPF-01 | 22L | 100V | 50L/min | 64dB | 0.8MPa | 0.75kW | ○ | 19kg | 24,200円 | - | 詳細 |
| 藤原産業 SW-L11MPF-01 | 11L | 100V | 53L/min | 64dB | 0.85MPa | 0.75kW | ○ | 22kg | 32,400円 | - | 詳細 |
| 藤原産業 SW-L04SPF-01 | 4L | 100V | 14L/min | 61dB | 0.85MPa | 0.25kW | ○ | 12.5kg | 29,267円 | - | 詳細 |
| 明治機械製作所 SIRE WHITE | 9L | 100V | 115L/min | 62dB | 4.2MPa | 1.25kW | ○ | 13kg | 219,000円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 CWP04-8C | 5L | 100V | 30L/min | - | 0.8MPa | 0.4kW | ○ | 43kg | 256,551円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 SLP-22EF | 20L | 三相200V | 255L/min | 49dB | 0.8MPa | 2.2kW | ○ | 103kg | 599,000円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 HX7009 | 24L | 100V | 60L/min | 80dB | 0.85MPa | 0.75kW | × | 30kg | 26,800円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 FX7601 | 26L | 100V | 34L/min | 62dB | 0.8MPa | 0.55kW | ○ | 23kg | 43,472円 | - | 詳細 |
| マキタ AC500XLN | 11L | 100V | 98L/min | 62dB | 4.5MPa | 1.2kW | - | 15kg | 158,811円 | - | 詳細 |
| 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 100V 1馬力 ハンディ電動コンプレッサー サイアーホワイト 9L | 9L | 100V | 145L/min | 62dB | 2.5MPa | 0.75kW | ○ | 13kg | 249,150円 | - | 詳細 |
| MAX AK-HL1301E | 8L | 100V | 97L/min | 62dB | 4.4MPa | 1.3kW | - | 14kg | 105,000円 | 5.0(3件) | 詳細 |
| HAIGE HG-DC992 | 0.8L | 100V | 162L/min | - | 1MPa | 1.5kW | ○ | 13.2kg | 59,600円 | 4.5(250件) | 詳細 |
| HAIGE HG-DC880N1T | 17L | 100V | 70L/min | - | 0.9MPa | 0.8kW | ○ | 15kg | 34,900円 | 4.3(649件) | 詳細 |
| MAX AK-L1310EP | 11L | 100V | 128L/min | 65dB | 4.4MPa | 1.3kW | - | 15kg | 145,800円 | - | 詳細 |
| HAIGE YS-DC2082 | 10L | 100V | 80L/min | 79dB | 0.9MPa | 0.9kW | ○ | 10.2kg | 39,800円 | 4.6(68件) | 詳細 |
| マキタ AC462XSH | 7L | 100V | 82L/min | 63dB | 4.5MPa | 1.3kW | ○ | 14kg | 149,900円 | - | 詳細 |
| 明治機械製作所 COLT | 6L | 100V | 45L/min | 70dB | 0.78MPa | 0.55kW | ○ | 14kg | 59,400円 | - | 詳細 |
| マキタ AC460SR | 3L | 100V | 90L/min | 62dB | 4.51MPa | 0.9kW | - | 11kg | 154,869円 | - | 詳細 |
| MAX AK-LL1301E | 8L | 100V | 97L/min | 62dB | 4.4MPa | 1.3kW | - | 14kg | 125,000円 | - | 詳細 |
| MAX AK-HH1301E | 8L | 100V | 97L/min | 62dB | 4.4MPa | 1.3kW | - | 14kg | 124,700円 | - | 詳細 |
| HiKOKI EC1245H3 | 8L | 100V | 107L/min | 59dB | 4.4MPa | - | - | 13.5kg | 109,997円 | 5.0(4件) | 詳細 |
| HiKOKI EC1245H2 | 8L | 100V | 105L/min | 18dB | 4.4MPa | - | - | 13kg | 2,417円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 PFU07-7C | 11L | 100V | 97L/min | 71dB | 0.7MPa | 0.75kW | ○ | 44kg | 175,230円 | - | 詳細 |
| パオック SOL-0925 | 25L | 100V | 45L/min | 60dB | 0.8MPa | - | ○ | 24kg | 41,234円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 PLUE22CB-10S | 15L | その他 | 280L/min | 76dB | 1MPa | 2.2kW | × | 83kg | 504,108円 | - | 詳細 |
| HiKOKI EC1445H3(CTN) | 12L | 100V | 95L/min | 59dB | 4.4MPa | - | - | 15.8kg | 155,100円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 PLUE15C-10 | 11L | その他 | 170L/min | 72dB | 1MPa | 1.5kW | × | 52kg | 304,823円 | - | 詳細 |
| HAIGE HG-DC882 | 5L | 100V | 80L/min | 68dB | 0.9MPa | 0.9kW | ○ | 9.7kg | 33,800円 | 4.5(737件) | 詳細 |
| アネスト岩田 TWP02-8C | 22L | 100V | 21L/min | 58dB | 0.8MPa | 0.2kW | ○ | 22kg | 86,739円 | - | 詳細 |
LXCAP08-JP | 6L | 充電式 | 45L/min | 92dB | 0.8MPa | - | ○ | 7kg | 27,280円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 FX7401 | 24L | 100V | 36L/min | 74dB | 0.8MPa | 0.55kW | ○ | 22kg | 23,509円 | - | 詳細 |
| マキタ AC500XG | 16L | 100V | 98L/min | 62dB | 4.5MPa | 1.2kW | ○ | 18kg | 173,100円 | - | 詳細 |
| マキタ AC462XS | 7L | 100V | 105L/min | 63dB | 4.5MPa | 1.3kW | ○ | 14kg | 97,000円 | 3.7(3件) | 詳細 |
| HiKOKI EC4516HY | 16L | 100V | 120L/min | 59dB | 4.4MPa | - | - | 21.5kg | 198,380円 | 5.0(1件) | 詳細 |
| マキタ AC500XL | 11L | 100V | 98L/min | 62dB | 4.5MPa | 1.2kW | ○ | 15kg | 145,000円 | - | 詳細 |
| MAX AK-HH1310E2 | 11L | 100V | 97L/min | 62dB | 4.4MPa | 1.3kW | - | 16kg | 153,450円 | 5.0(8件) | 詳細 |
| MAX HL1310E2 | 11L | - | - | - | 2.45MPa | - | - | 25kg | 147,800円 | 4.5(2件) | 詳細 |
| MAX AK-HL1310E2 | 11L | 100V | 97L/min | 62dB | 4.4MPa | 1.3kW | - | 16kg | 128,000円 | - | 詳細 |
| パオック OLC-0925PA | 25L | 100V | 40L/min | 75dB | 0.8MPa | - | ○ | 24kg | 24,800円 | 5.0(5件) | 詳細 |
| パオック SOL-1008APA | 8L | 100V | 48L/min | 65dB | 0.8MPa | 0.75kW | ○ | 15.8kg | 44,516円 | - | 詳細 |
| パオック MOL-0405PA | 5L | 100V | 14L/min | 63dB | 0.7MPa | - | ○ | 10.7kg | 19,482円 | 4.8(6件) | 詳細 |
| 日動工業 ACP-786 | 6L | 100V | 80L/min | 97dB | 0.78MPa | 1.1kW | ○ | 9.5kg | 13,200円 | 4.0(3件) | 詳細 |
| MAX AK-820 | 4.5L | 100V | 55L/min | 75dB | 0.95MPa | 0.75kW | ○ | 19kg | 53,306円 | 4.3(4件) | 詳細 |
| HiKOKI EC1445H3(CN) | 12L | 100V | 95L/min | 59dB | 4.4MPa | 2kW | - | 15.8kg | 134,128円 | - | 詳細 |
| HAIGE DC990AD-10 | 10L | 100V | 100L/min | 85dB | 0.9MPa | - | ○ | 16.4kg | 88,900円 | 4.9(7件) | 詳細 |
| マキタ AC500XLHB | 11L | 100V | 83L/min | 62dB | 4.5MPa | 1.2kW | ○ | 15kg | 130,880円 | - | 詳細 |
| マキタ AC221N | 11L | 100V | 95L/min | 61dB | 2.16MPa | 0.85kW | - | 22kg | 162,527円 | - | 詳細 |
| マキタ AC700 | 5L | 100V | 70L/min | 69dB | 1.27MPa | 1.24kW | ○ | 12kg | 83,050円 | - | 詳細 |
| マキタ AC500XGH | 16L | 100V | 83L/min | 62dB | 4.5MPa | 1.2kW | ○ | 18kg | 117,150円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 FX6602 | 24L | - | 36L/min | 60dB | 0.8MPa | 0.55kW | ○ | 22kg | 45,848円 | - | 詳細 |
| アネスト岩田 HX0600 | 24L | - | 65L/min | 80dB | 0.85MPa | 0.75kW | × | 30kg | 22,516円 | 5.0(1件) | 詳細 |









